Фреза торцевая
Фрезы торцевые (фрезы торцовые) - инструмент предназначенный для обработки горизонтальных и торцевых поверхностей изделий из металла.
фрезы торцевые изготавливаются цельные, со вставными ножами из Р6М5 и Р18, со вставными ножами оснащенными пластинами твердого сплава и с механическим креплением сменных твердосплавных пластин.
Технические условия на торцевые фрезы (фрезы торцовые) определены следующими Гостами и ТУ:
1. Фреза торцевая ГОСТ 9304-69 "Фрезы торцовые насадные."
2. Фреза торцевая ГОСТ 24359-80 "Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава."
3. Фреза торцевая ГОСТ 16223-81 "Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердосплавными пластинами для обработки легких сплавов."
4. Фреза торцевая ГОСТ 9473-80 "Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава."
5. Фреза торцевая ГОСТ 26595-85 "Фрезы торцовые с механическим креплением многогранных пластин."
6. Фреза торцевая ГОСТ 22087-76 "Фрезы торцовые концевые с механическим креплением пятигранных твердосплавных пластин."
7. Фреза торцевая ТУ 2-035-618-78 "Фрезы торцевые с механическим креплением тангенциально расположенных четырехгранных (4-х гранных) пластин КНТ-16."
Фреза торцевая ГОСТ 24359-80 (фреза торцовая) насадная со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | материал ножей | Номер корпуса Гост 24359 | Номер ножа Гост 24359 | Угол ножа | Цена без НДС |
100 | 32 | 50 | 8 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0001 | 2020-0001 | 60 | 4500 руб.+НДС |
125 | 40 | 55 | 8 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0003 | 2020-0003 | 60 | 5500 руб.+НДС |
160 | 50 | 60 | 10 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0005 | 2020-0003 | 60 | 7500 руб.+НДС |
200 | 50 | 60 | 12 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0007 | 2020-0003 | 60 | 9500 руб.+НДС |
250 | 60 | 75 | 14 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0011 | 2020-0005 | 60 | 12000 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 26595-85 (фреза торцовая) с механическим креплением многогранных четырехгранных (4-х гранных) твердосплавных пластин.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Исполнение | обозначение пластины | Цена без НДС |
буквенное | цифровое |
200 | 60 | 70 | 14 | правая | С | SNUN-120408 | 03111-120408 | 10000 руб.+НДС |
Фреза торцевая - концевая ГОСТ 22087-76 с механическим креплением пятигранных пластин
Диаметр фрезы D (мм) | Высота с хвостовиком H (мм) | Высота фрезы h (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Конус Морзе | обозначение пластины | Цена без НДС |
буквенное | цифровое |
50 | 180 | 45 | 4 | правая | 5 | PNUA-110408 | 10113-110408 | 4500 руб.+НДС |
63 | 190 | 55 | 5 | правая | 5 | PNUA-110408 | 10113-110408 | 5500 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 26595-85 (фреза торцовая) с механическим креплением многогранных четырехгранных (4-х гранных) твердосплавных пластин.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Исполнение | обозначение пластины | Цена без НДС |
буквенное | цифровое |
100 | 32 | 50 | 6 | правая | В | SNUN-120408 | 03111-120408 | 5000 руб.+НДС |
125 | 40 | 55 | 8 | правая | В | SNUN-120408 | 03111-120408 | 6000 руб.+НДС |
160 | 50 | 55 | 10 | правая | В | SNUN-120408 | 03111-120408 | 7500 руб.+НДС |
200 | 50 | 55 | 12 | правая | В | SNUN-120408 | 03111-120408 | 10000 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 9473-80 (фреза торцовая)насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | материал ножей | Номер корпуса Гост 9473 | Номер ножа Гост 9473 | Цена без НДС |
100 | 32 | 40 | 10 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0153 | 2021-0013 | 4500 руб.+НДС |
125 | 40 | 42 | 12 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0155 | 2021-0013 | 5500 руб.+НДС |
160 | 50 | 46 | 16 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-057 | 2021-0015 | 7500 руб.+НДС |
200 | 50 | 46 | 20 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0159 | 2021-0015 | 9500 руб.+НДС |
315 | 60 | 66 | 30 | правая | ВК8,Т5К10 | 2014-0171 | 2021-0017 | 15000 руб.+НДС |
Фреза торцевая (фреза торцовая) насадная со вставными ножами 2020-0024 и 2020-2026, из быстрорежущей стали Р6М5.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | материал ножей | Номер ножа | Цена без НДС |
100 | 32 | 32 | 10 | правая | Р6М5 | 2020-0022 | 4000 руб.+НДС |
125 | 40 | 40 | 14 | правая | Р6М5 | 2020-0024 | 4500 руб.+НДС |
160 | 50 | 50 | 16 | правая | Р6М5 | 2020-0024 | 5500 руб.+НДС |
200 | 50 | 50 | 20 | правая | Р6М5 | 2020-0026 | 6500 руб.+НДС |
250 | 50 | 50 | 20 | правая | Р6М5 | 2020-0026 | 7500 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 9304-69 (торцовая) насадная цельная.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | материал | Цена без НДС |
40 | 16 | 32 | 10 | правая | Р6М5 | 1500руб.+НДС |
50 | 22 | 36 | 12 | правая | Р6М5 | 2000 руб.+НДС |
63 | 27 | 40 | 14 | правая | Р6М5 | 2500 руб.+НДС |
80 | 32 | 45 | 10 | правая | Р6М5 | 4000 руб.+НДС |
80 | 32 | 45 | 16 | правая | Р6М5 | 4000 руб.+НДС |
100 | 32 | 50 | 12 | правая | Р6М5 | 5500 руб.+НДС |
100 | 32 | 50 | 18 | правая | Р6М5 | 5500 руб.+НДС |
Фреза торцевая ТУ 2-035-618-78 (фреза торцовая)
с механическим креплением тангенциально расположенных
четырехгранных (4-х гранных) пластин КНТ-16.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Исполнение | материал пластин | Цена без НДС |
100 | 32 | 43 | 6 | правая | В | КНТ-16 | 5500 руб.+НДС |
125 | 40 | 43 | 8 | правая | В | КНТ-16 | 6500 руб.+НДС |
160 | 50 | 43 | 8 | правая | В | КНТ-16 | 7500 руб.+НДС |
200 | 50 | 43 | 8 | правая | В | КНТ-16 | 8500 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 26595-85 (фреза торцовая) с механическим креплением многогранных пятигранных (5-ти гранных) пластин.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Исполнение | обозначение пластины | Цена без НДС |
буквенное | цифровое |
100 | 32 | 53 | 8 | правая | В | PNUA-110408 | 10113-110408 | 11300 руб.+НДС |
125 | 40 | 53 | 8 | правая | В | PNUA-110408 | 10113-110408 | 11700 руб.+НДС |
160 | 50 | 53 | 10 | правая | В | PNUA-110408 | 10113-110408 | 13500 руб.+НДС |
200 | 50 | 53 | 12 | правая | В | PNUA-110408 | 10113-110408 | 15500 руб.+НДС |
250 | 50 | 63 | 12 | правая | В | PNUA-110408 | 10113-110408 | 22000 руб.+НДС |
Фреза торцевая ГОСТ 26595-85 (фреза торцовая) с механическим креплением многогранных четырехгранных (4-х гранных) твердосплавных пластин.
Диаметр фрезы D (мм) | Посадочное отверстие d (мм) | Высота фрезы Н (мм) | Количество зубьев | Направление резанья | Исполнение | обозначение пластины | Цена без НДС |
буквенное | цифровое |
200 | 50 | 63 | 16 | правая | В | SPUN-150408 | 03311-150408 | 8500 руб.+НДС |